Квадратные трубы

ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ КВАДРАТНЫЕ
75920 ₽
ДИАМЕТР ММ / стенка ДЛИНА М СТОИМОСТЬ РУБ. ЗАКАЗАТЬ
Труба квадратная 10 / 1,5 теор.т 75920
Труба профильная 10 / 1,5 теор.т 76420
Труба профильная 10 / 1,5 теор.т 76920
Труба профильная 10 / 1,5 теор.т 77920
Труба профильная "10 х/к" / 0,8 теор.т 78920
Труба профильная "10 х/к" / 0,8 теор.т 79920
Труба профильная "10 х/к" / 1 т 76920
Труба профильная "10 х/к" / 1 теор.т 75920
Труба профильная "10 х/к" / 1 теор.т 76420
Труба профильная "10 х/к" / 1 теор.т 76920
Труба профильная "10 х/к" / 1 теор.т 77920
Труба профильная "10 х/к" / 1,2 теор.т 75920
Труба профильная "10 х/к" / 1,2 теор.т 76420
Труба профильная "10 х/к" / 1,2 теор.т 76920
Труба профильная "10 х/к" / 1,2 теор.т 77920
Труба профильная 15 / 0,8 т 78420
Труба профильная 15 / 0,8 т 78920
Труба профильная 15 / 0,8 т 79920
Труба профильная 15 / 0,8 теор.т 78420
Труба 15 / 1,5 т 68420
Труба 15 / 1,5 т 69920
Труба 15 / 1,5 т 70220
Труба 15 / 1,5 теор.т 67920
Труба 15 / 1,5 теор.т 68420
Труба 15 / 1,5 теор.т 68920
Труба 15 / 1,5 теор.т 69920
Труба 15 / 2 теор.т 61420
Труба 15 / 2 теор.т 61920
Труба 15 / 2 теор.т 62920
Труба "15 х/к" / 1 теор.т 74420
Труба "15 х/к" / 1 теор.т 74920
Труба "15 х/к" / 1 теор.т 75920
Труба "15 х/к" / 1,2 теор.т 73920
Труба "15 х/к" / 1,2 теор.т 74420
Труба "15 х/к" / 1,2 теор.т 74920
Труба "15 х/к" / 1,2 теор.т 75920
Труба 20 / 0,8 теор.т 78920
Труба 20 / 0,8 теор.т 79920
Труба 20 / 1,5 т 63920
Труба 20 / 1,5 теор.т 63420
Труба 20 / 1,5 теор.т 63920
Труба 20 / 1,5 теор.т 64420
Труба 20 / 1,5 теор.т 65420
Труба 20 / 1,5 теор.т 65720
Труба 20 / 2 теор.т 58920
Труба 20 / 2 теор.т 59420
Труба 20 / 2 теор.т 59920
Труба 20 / 2 теор.т 60920
Труба 20 / 2 теор.т 61220
Труба "20 х/к" / 1 теор.т 73920
Труба "20 х/к" / 1 теор.т 74420
"20 х/к" / 1 теор.т 74920
"20 х/к" / 1 теор.т 75920
"20 х/к" / 1 теор.т 76220
"20 х/к" / 1,2 теор.т 73920
"20 х/к" / 1,2 теор.т 74420
"20 х/к" / 1,2 теор.т 74920
"20 х/к" / 1,2 теор.т 75920
25 / 1,5 теор.т 63420
25 / 1,5 теор.т 63920
25 / 1,5 теор.т 64420
25 / 1,5 теор.т 65420
25 / 1,5 теор.т 65720
25 / 1,8 теор.т 60920
25 / 2 теор.т 57920
25 / 2 теор.т 58420
25 / 2 теор.т 58920
25 / 2 теор.т 59920
25 / 2 теор.т 60220
25 / 2,5 теор.т 72920
25 / 2,5 теор.т 73920
25 / 3 т 82420
25 / 3 теор.т 81920
25 / 3 теор.т 82920
25 / 3 теор.т 83920
"25 х/к" / 0,8 теор.т 79920
"25 х/к" / 1 теор.т 73920
"25 х/к" / 1 теор.т 74420
"25 х/к" / 1 теор.т 74920
"25 х/к" / 1 теор.т 75920
"25 х/к" / 1,2 теор.т 73920
"25 х/к" / 1,2 теор.т 74420
"25 х/к" / 1,2 теор.т 74920
"25 х/к" / 1,2 теор.т 75920
"25 х/к" / 1,2 теор.т 76220
квадратная 30 / 1,5 теор.т 63420
квадратная 30 / 1,5 теор.т 63920
квадратная 30 / 1,5 теор.т 64420
квадратная 30 / 1,5 теор.т 65420
квадратная 30 / 1,5 теор.т 65720
квадратная 30 / 2 теор.т 57920
квадратная 30 / 2 теор.т 58420
квадратная 30 / 2 теор.т 58920
квадратная 30 / 2 теор.т 59920
квадратная 30 / 2 теор.т 60220
квадратная 30 / 2,5 теор.т 61920
квадратная 30 / 2,5 ; 3 теор.т 62920
квадратная 30 / 3 теор.т 63420
квадратная 30 / 3 теор.т 63920
квадратная 30 / 3 теор.т 64920
30 х/к / 1 теор.т 74920
30 х/к / 1 теор.т 75920
30 х/к / 1,2 теор.т 73920
30 х/к / 1,2 теор.т 74420
30 х/к / 1,2 теор.т 74920
30 х/к / 1,2 теор.т 75920
30 х/к уценка / 1 теор.т 49920
40 / 1,5 т 65420
40 / 1,5 теор.т 63420
40 / 1,5 теор.т 63920
40 / 1,5 теор.т 64420
40 / 1,5 теор.т 65420
40 / 1,5 теор.т 65720
40 / 1,8 теор.т 61420
40 / 1,8 теор.т 62920
40 / 2 т 59420
40 / 2 теор.т 57420
40 / 2 теор.т 57920
40 / 2 теор.т 58420
40 / 2 теор.т 59420
40 / 2 теор.т 59720
40 / 2,5 теор.т 59420
40 / 3 теор.т 53920
40 / 3 теор.т 54420
40 / 3 теор.т 54920
40 / 3 теор.т 55920
40 / 3 теор.т 56220
40 / 4 теор.т 56920
40 / 4 теор.т 57420
40 / 4 теор.т 57920
40 / 4 теор.т 58920
40 х/к / 1,2 теор.т 73920
40 х/к / 1,2 теор.т 74420
40 х/к / 1,2 теор.т 74920
40 х/к / 1,2 теор.т 75920
50 / 1,5 т 63420
50 / 1,5 т 63920
50 / 1,5 теор.т 65720
50 / 1,8 теор.т 62920
50 / 2 теор.т 57420
50 / 2 теор.т 57920
50 / 2 теор.т 58420
50 / 2 теор.т 59420
50 / 2 теор.т 59720
50 / 2,5 теор.т 57420
50 / 2,5 теор.т 57920
50 / 2,5 теор.т 58420
50 / 2,5 теор.т 59420
50 / 3 теор.т 53920
50 / 3 теор.т 54420
50 / 3 теор.т 54920
50 / 3 теор.т 55920
50 / 3 теор.т 56220
50 / 3,5 теор.т 54420
50 / 4 теор.т 53920
50 / 4 теор.т 54420
50 / 4 теор.т 54920
50 / 4 теор.т 55920
50 / 4 теор.т 56220
50 / 5 теор.т 97920
50 / 5 теор.т 98420
50 / 5 теор.т 98920
50 / 5 теор.т 99920
60 / 1,5 теор.т 63420
60 / 1,5 теор.т 63920
60 / 1,5 теор.т 64420
60 / 1,5 теор.т 65420
60 / 1,5 теор.т 65720
60 / 1,8 теор.т 60920
60 / 2 теор.т 57420
60 / 2 теор.т 57920
60 / 2 теор.т 58420
60 / 2 теор.т 59420
60 / 2 теор.т 59720
60 / 2,5 теор.т 57920
60 / 2,5 теор.т 58420
60 / 2,5 теор.т 59420
60 / 3 теор.т 53920
60 / 3 теор.т 54420
60 / 3 теор.т 54920
60 / 3 теор.т 55920
60 / 3 теор.т 56220
60 / 3,5 теор.т 54920
60 / 3,5 теор.т 55920
60 / 4 теор.т 53920
60 / 4 теор.т 54420
60 / 4 теор.т 54920
60 / 4 теор.т 55920
60 / 4 теор.т 56220
60 / 5 теор.т 67920
60 / 5 теор.т 68420
60 / 5 теор.т 68920
60 / 5 теор.т 69920
60 / 6 теор.т 128420
60 / 6 теор.т 128920
60 / 6 теор.т 129920
70 / 2 теор.т 67420
70 / 2 теор.т 67920
70 / 2 теор.т 68920
70 / 2,5 теор.т 63920
70 / 2,5 теор.т 64920
70 / 3 теор.т 60920
70 / 3 теор.т 61920
70 / 3 теор.т 62920
70 / 3,5 теор.т 61920
70 / 4 теор.т 58920
70 / 4 теор.т 59420
70 / 4 теор.т 59920
70 / 4 теор.т 60920
70 / 5 теор.т 61420
80 / 2 теор.т 57420
80 / 2 теор.т 57920
80 / 2 теор.т 58420
80 / 2 теор.т 59420
80 / 2,5 теор.т 56420
80 / 2,5 теор.т 56920
80 / 3 теор.т 53920
80 / 3 теор.т 54420
80 / 3 теор.т 54920
80 / 3 теор.т 55920
80 / 3 теор.т 56220
80 / 3,5 теор.т 54920
80 / 3,5 теор.т 55920
80 / 4 теор.т 53920
80 / 4 теор.т 54420
80 / 4 теор.т 54920
80 / 4 теор.т 55920
80 / 4 теор.т 56220
80 / 4,5 теор.т 55920
80 / 5 теор.т 53920
80 / 5 теор.т 54420
80 / 5 теор.т 54920
80 / 5 теор.т 55920
80 / 6 теор.т 59920
80 / 6 теор.т 60420
80 / 6 теор.т 60920
80 / 6 теор.т 61920
80 / 7 теор.т 127920
80 / 8 т 137920
80 / 8 т 138420
80 / 8 т 139920
80 / 8 теор.т 138420
80 / 8 теор.т 138920
80 / 8 теор.т 139920
80 6м / 2 теор.т 63420
80 6м / 2 теор.т 64720
80 / 2,5 теор.т 61920
80 / 3 ; 4 теор.т 56920
80 / 4 теор.т 57420
80 / 4 теор.т 57920
80 / 4 теор.т 58920
80 / 6 теор.т 65420
80 / 6 теор.т 65920
100 / 2 теор.т 82920
100 / 2 теор.т 83920
100 / 2,5 теор.т 56920
100 / 2,5 теор.т 57420
100 / 2,5 теор.т 57920
100 / 2,5 теор.т 58920
100 / 3 теор.т 53920
100 / 3 теор.т 54420
100 / 3 теор.т 54920
100 / 3 теор.т 55920
100 / 3 теор.т 56220
100 / 3,5 теор.т 54420
100 / 3,5 теор.т 54920
100 / 3,5 теор.т 55920
100 / 4 т 54420
100 / 4 теор.т 53920
100 / 4 теор.т 54420
100 / 4 теор.т 54920
100 / 4 теор.т 55920
100 / 4 теор.т 56220
100 / 5 теор.т 53920
100 / 5 теор.т 54420
100 / 5 теор.т 54920
100 / 5 теор.т 55920
100 / 6 теор.т 53920
100 / 6 теор.т 54420
100 / 6 теор.т 54920
100 / 6 теор.т 55920
100 / 7 теор.т 67920
100 / 7 теор.т 68420
100 / 7 теор.т 68920
100 / 8 теор.т 65920
100 / 8 теор.т 66420
100 / 8 теор.т 66920
100 / 8 теор.т 67920
100 / 9 теор.т 78920
100 / 9 теор.т 79920
100 / 10 теор.т 77920
100 / 10 теор.т 78420
100 / 10 теор.т 78920
100 / 10 теор.т 79920
100 / 2 теор.т 88920
100 / 2,5 теор.т 59920
100 / 2,5 теор.т 60420
100 / 2,5 теор.т 60920
100 / 2,5 теор.т 61920
100 / 3 теор.т 57420
100 / 3 теор.т 57920
100 / 3 теор.т 58920
100 / 4 теор.т 56920
100 / 4 теор.т 57420
100 / 4 теор.т 58920
100 / 6 теор.т 57920
120 / 3 теор.т 62920
120 / 3 теор.т 63420
120 / 3 теор.т 63920
120 / 3 теор.т 64920
120 / 4 теор.т 53920
120 / 4 теор.т 54420
120 / 4 теор.т 54920
120 / 4 теор.т 55920
120 / 4 теор.т 56220
120 / 4,5 теор.т 54920
120 / 4,5 теор.т 55920
120 / 5 теор.т 53920
120 / 5 теор.т 54420
120 / 5 теор.т 54920
120 / 5 теор.т 55920
120 / 6 теор.т 53920
120 / 6 теор.т 54420
120 / 6 теор.т 54920
120 / 6 теор.т 55920
120 / 7 теор.т 63920
120 / 7 теор.т 64420
120 / 7 теор.т 65920
120 / 8 теор.т 73920
120 / 8 теор.т 74420
120 / 8 теор.т 74920
120 / 8 теор.т 75920
120 / 10 теор.т 77920
120 / 10 теор.т 78420
120 / 10 теор.т 78920
120 / 10 теор.т 79920
120 / 3 теор.т 68420
120 / 3 теор.т 68920
120 / 3 теор.т 69920
120 / 5 теор.т 57920
140 / 4 т 56920
140 / 4 т 58920
140 / 4 теор.т 56920
140 / 4 теор.т 57420
140 / 4 теор.т 57920
140 / 4 теор.т 58920
140 / 5 теор.т 56920
140 / 5 теор.т 57420
140 / 5 теор.т 57920
140 / 5 теор.т 58920
140 / 6 теор.т 56920
140 / 6 теор.т 57420
140 / 6 теор.т 57920
140 / 6 теор.т 58920
140 / 7 теор.т 70420
140 / 7 теор.т 70920
140 / 8 теор.т 71920
140 / 8 теор.т 72420
140 / 8 теор.т 72920
140 / 8 теор.т 73920
140 / 10 теор.т 72920
140 / 10 теор.т 73920
150 / 4 теор.т 56920
150 / 4 теор.т 57420
150 / 4 теор.т 57920
150 / 4 теор.т 58920
150 / 5 теор.т 56920
150 / 5 теор.т 57420
150 / 5 теор.т 57920
150 / 5 ; 5,5 теор.т 58920
150 / 6 теор.т 56920
150 / 6 теор.т 57420
150 / 6 теор.т 57920
150 / 6 теор.т 58920
150 / 7 теор.т 62420
150 / 7 теор.т 62920
150 / 7 теор.т 63920
150 / 8 теор.т 83920
150 / 8 теор.т 84420
150 / 8 теор.т 84920
150 / 8 теор.т 85920
150 / 10 теор.т 84920
150 / 10 теор.т 85920
160 / 4 теор.т 56920
160 / 4 теор.т 57420
160 / 4 теор.т 57920
160 / 4 теор.т 58920
160 / 5 теор.т 56920
160 / 5 теор.т 57420
160 / 5 теор.т 57920
160 / 5 теор.т 58920
160 / 6 теор.т 56920
160 / 6 теор.т 57420
160 / 6 теор.т 57920
160 / 6 теор.т 58920
160 / 7 т 63920
160 / 7 теор.т 61920
160 / 7 теор.т 62420
160 / 7 теор.т 63920
160 / 8 теор.т 61920
160 / 8 теор.т 62420
160 / 8 теор.т 62920
160 / 8 теор.т 63920
160 / 10 теор.т 77920
160 / 10 теор.т 79920
180 / 4 теор.т 78920
180 / 4 теор.т 79920
180 / 5 теор.т 58920
180 / 5 теор.т 59420
180 / 5 теор.т 59920
180 / 5 теор.т 60920
180 / 6 теор.т 58920
180 / 6 теор.т 59420
180 / 6 теор.т 59920
180 / 6 теор.т 60920
180 / 7 т 62420
180 / 7 теор.т 63920
180 / 8 теор.т 67920
180 / 8 теор.т 68420
180 / 8 теор.т 68920
180 / 8 теор.т 69920
180 / 9 теор.т 68920
180 / 9 теор.т 69920
180 / 10 теор.т 67920
180 / 10 теор.т 68420
180 / 10 теор.т 68920
180 / 10 теор.т 69920
180 / 12 теор.т 78920
180 / 12 теор.т 79920
200 / 5 теор.т 58920
200 / 5 теор.т 59420
200 / 5 теор.т 59920
200 / 5 ; 6 теор.т 60920
200 / 6 теор.т 58920
200 / 6 теор.т 59420
200 / 6 теор.т 59920
200 / 6 теор.т 60920
200 / 7 теор.т 59420
200 / 7 теор.т 59920
200 / 7 теор.т 60920
200 / 8 т 63920
200 / 8 теор.т 61920
200 / 8 теор.т 62420
200 / 8 теор.т 62920
200 / 8 теор.т 63920
200 / 9 теор.т 62920
200 / 9 теор.т 63920
200 / 10 теор.т 61920
200 / 10 теор.т 62420
200 / 10 теор.т 62920
200 / 10 теор.т 63920
200 / 12 теор.т 78420
200 / 12 теор.т 78920
200 / 12 теор.т 79920
250 / 6 теор.т 73920
250 / 6 теор.т 74420
250 / 6 теор.т 74920
250 / 6 теор.т 75920
250 / 7 теор.т 74420
250 / 7 теор.т 74920
250 / 7 теор.т 75920
250 / 8 теор.т 73920
250 / 8 теор.т 74420
250 / 8 теор.т 74920
250 / 8 теор.т 75920
250 / 10 теор.т 84420
250 / 10 теор.т 84920
250 / 10 теор.т 85920
250 / 12 теор.т 86420
250 / 12 теор.т 86920
250 / 12 теор.т 87920
300 / 6 теор.т 79920
300 / 6 теор.т 80420
300 / 6 теор.т 80920
300 / 6 ; 7 теор.т 81920
300 / 8 теор.т 76920
300 / 8 теор.т 77920
300 / 10 теор.т 90920
300 / 10 теор.т 91920
300 У / 8 теор.т 38330
400 / 6 т 87920
400 / 6 ; 8 теор.т 86920
400 / 8 теор.т 87920
400 / 10 теор.т 86920
400 / 10 теор.т 87920
500 / 8 теор.т 87920
30 / 3 теор.т 102420
30 / 3 теор.т 103920
40 / 3 теор.т 101920
40 / 3 теор.т 102420
40 / 3 теор.т 102920
40 / 3 теор.т 103920
40 / 4 т 82920
40 / 4 теор.т 82420
40 / 4 теор.т 82920
40 / 4 теор.т 83920
50 / 3 теор.т 102920
50 / 4 теор.т 82420
50 / 4 теор.т 82920
50 / 4 теор.т 83920
50 / 5 теор.т 102420
50 / 5 теор.т 102920
50 / 5 теор.т 103920
60 / 3 теор.т 82420
60 / 3 теор.т 82920
60 / 3 теор.т 83920
60 / 4 теор.т 102920
60 / 4 теор.т 103920
60 / 5 теор.т 82420
60 / 5 теор.т 82920
60 / 5 теор.т 83920
70 / 3 теор.т 64920
70 / 3 теор.т 65920
70 / 4 теор.т 64420
70 / 4 теор.т 64920
70 / 4 теор.т 65920
70 / 5 теор.т 93920
80 / 3 теор.т 66420
80 / 3 теор.т 66920
80 / 3 теор.т 67920
80 / 4 теор.т 66420
80 / 4 теор.т 66920
80 / 4 теор.т 67920
80 / 5 теор.т 66420
80 / 5 теор.т 66920
80 / 5 теор.т 67920
80 / 6 теор.т 87920
80 / 7 теор.т 117920
80 / 8 теор.т 148920
80 / 8 теор.т 149920
100 / 3 теор.т 66420
100 / 3 теор.т 66920
100 / 3 теор.т 67920
100 / 4 теор.т 66420
100 / 4 теор.т 66920
100 / 4 теор.т 67920
100 / 5 теор.т 65920
100 / 5 теор.т 66420
100 / 5 теор.т 66920
100 / 5 теор.т 67920
100 / 6 теор.т 65920
100 / 6 теор.т 66420
100 / 6 теор.т 66920
100 / 6 теор.т 67920
100 / 8 теор.т 78420
100 / 8 теор.т 78920
100 / 8 теор.т 79920
100 / 9 теор.т 78920
100 / 9 теор.т 79920
100 / 10 теор.т 78920
100 / 10 теор.т 79920
100 Уценка / 10 теор.т 49830
120 / 3 теор.т 66920
120 / 3 теор.т 67920
120 / 4 теор.т 65920
120 / 4 теор.т 66420
120 / 4 теор.т 66920
120 / 4 теор.т 67920
120 / 5 теор.т 65920
120 / 5 теор.т 66420
120 / 5 теор.т 66920
120 / 5 теор.т 67920
120 / 6 теор.т 65920
120 / 6 теор.т 66420
120 / 6 теор.т 66920
120 / 6 теор.т 67920
120 / 7 теор.т 77920
120 / 7 теор.т 78420
120 / 7 теор.т 78920
120 / 7 теор.т 79920
120 / 8 теор.т 86420
120 / 8 теор.т 86920
120 / 8 теор.т 87920
120 / 9 теор.т 85920
120 / 9 теор.т 86420
120 / 9 теор.т 86920
120 / 9 теор.т 87920
140 / 4 теор.т 67920
140 / 4 теор.т 68420
140 / 4 теор.т 68920
140 / 4 теор.т 69920
140 / 5 теор.т 67920
140 / 5 теор.т 68420
140 / 5 теор.т 68920
140 / 5 теор.т 69920
140 / 6 теор.т 67920
140 / 6 теор.т 68420
140 / 6 теор.т 68920
140 / 6 теор.т 69920
140 / 7 теор.т 85920
140 / 7 теор.т 86420
140 / 7 теор.т 86920
140 / 7 теор.т 87920
140 / 8 теор.т 85920
140 / 8 теор.т 86420
140 / 8 теор.т 86920
140 / 8 теор.т 87920
140 / 10 теор.т 86920
140 / 10 теор.т 87920
150 / 4 теор.т 68420
150 / 4 теор.т 68920
150 / 4 теор.т 69920
150 / 5 теор.т 68920
150 / 5 теор.т 69920
150 / 6 теор.т 68420
150 / 6 теор.т 68920
150 / 6 теор.т 69920
150 / 7 теор.т 77920
150 / 7 теор.т 78420
150 / 7 теор.т 78920
150 / 8 теор.т 86420
160 / 4 теор.т 67920
160 / 4 теор.т 68920
160 / 4 теор.т 69920
160 / 5 т 67920
160 / 5 теор.т 68420
160 / 5 теор.т 68920
160 / 5 теор.т 69920
160 / 6 теор.т 67920
160 / 6 теор.т 68420
160 / 6 теор.т 68920
160 / 6 теор.т 69920
160 / 7 теор.т 86920
160 / 7 теор.т 87920
160 / 10 теор.т 109920
180 / 4 теор.т 79920
180 / 5 теор.т 67920
180 / 5 теор.т 68920
180 / 5 теор.т 69920
180 / 6 теор.т 67920
180 / 6 теор.т 68420
180 / 6 теор.т 68920
180 / 6 теор.т 69920
180 / 8 теор.т 72420
180 / 8 теор.т 72920
180 / 8 теор.т 73920
180 / 10 теор.т 92920
180 / 10 теор.т 93920
180 / 12 теор.т 86920
180 / 12 теор.т 87920
200 / 6 теор.т 67920
200 / 6 теор.т 68420
200 / 6 теор.т 68920
200 / 6 теор.т 69920
200 / 7 теор.т 67920
200 / 7 теор.т 68420
200 / 7 теор.т 68920
200 / 7 ; 8 теор.т 69920
200 / 8 теор.т 67920
200 / 8 теор.т 68420
200 / 8 теор.т 68920
200 / 8 теор.т 69920
200 / 10 т 87920
200 / 10 теор.т 85920
200 / 10 теор.т 86420
200 / 10 теор.т 86920
200 / 10 теор.т 87920
200 / 12 теор.т 86920
200 / 12 теор.т 87920
250 / 6 теор.т 85920
250 / 6 теор.т 86920
250 / 6 теор.т 87920
250 / 8 теор.т 85920
250 / 8 теор.т 86920
250 / 8 теор.т 87920
250 / 10 теор.т 85920
250 / 10 теор.т 86420
250 / 10 теор.т 86920
250 / 10 ; 12 теор.т 87920
250 / 12 теор.т 86920
250 / 12 ; 16 теор.т 87920
300 / 6 теор.т 86920
300 / 6 теор.т 87920
300 / 8 теор.т 86920
300 / 8 теор.т 87920
400 / 6 теор.т 92920
400 / 6 теор.т 93920
400 / 8 теор.т 92920
400 / 8 теор.т 93920
400 / 10 теор.т 92920
400 / 10 теор.т 93920
15 оцинкованные / 0,8 теор.т 103920
15 оцинкованные / 1 теор.т 96920
15 оцинкованные / 1 теор.т 97920
18 оцинк / 0,8 теор.т 98420
20 оцинк / 0,8 теор.т 98920
20 оцинк / 0,8 теор.т 99920
20 оцинк / 1,2 ; 1,5 теор.т 98420
20 оцинк / 1,5 теор.т 98920
20 оцинк / 1,5 теор.т 99920
20 оцинк / 2 т 98420
20 оцинк / 2 т 99920
20 оцинк / 2 теор.т 98420
25 оцинк / 0,8 теор.т 98920
25 оцинк / 1 теор.т 96920
25 оцинк / 1 теор.т 97920
25 оцинк / 1,5 теор.т 98920
25 оцинк / 1,5 теор.т 99920
25 оцинк / 2 теор.т 98420
25 оцинк / 2 теор.т 98920
25 оцинк / 2 теор.т 99920
30 оцинк / 0,8 ; 1 теор.т 98420
30 оцинк / 1,5 теор.т 96420
40 оцинк / 2 теор.т 98920
40 оцинк / 2 теор.т 99920
40 оцинк / 3 теор.т 98420
60 оцинк / 3 теор.т 98420
80 оцинк / 2 теор.т 98420
100 оцинк / 3 теор.т 108420
100 оцинк / 3 теор.т 108920
100 оцинк / 4 теор.т 108420
100 оцинк / 4 теор.т 108920

Скидка на первый заказ 10%

ПРЕДЛОЖИТЕ ВЫГОДНУЮ ДЛЯ ВАС СТОИМОСТЬ

Квадратные трубы производятся из высококачественной стали различных марок и толщин, что позволяет создавать изделия с необходимыми характеристиками прочности и нагрузочной способности. Они могут быть оцинкованы для увеличения коррозионной стойкости и долговечности.

Размеры квадратных труб варьируются от 15х15 мм до более крупных размеров, что позволяет выбрать самый подходящий вариант для решения любых задач.

Область применения профильных квадратных труб

Профильные квадратные трубы из стали являются универсальным строительным материалом, который используется во многих областях промышленности и строительстве. Благодаря своей форме и прочностным характеристикам, они идеально подходят для создания различных конструкций, включая металлоконструкции, ограждения, перила, опоры, фермы и другие строительные элементы.

Особенности производства

Производство квадратных труб включает в себя следующие этапы:

  1. Вытяжку заготовок.
  2. Прокатку.
  3. Сварку.
  4. Холодную и горячую формовку.
  5. Обработку поверхности.
  6. Контроль качества.

Сварные квадратные трубы изготавливаются из проволоки или рифленой полосы, что обеспечивает высокую прочность и эстетический вид изделий.

Преимущества квадратных труб

Квадратные трубы обладают рядом преимуществ перед другими видами металлопроката:

  • Высокая прочность и нагрузочная способность, что позволяет создавать прочные и надежные конструкции.
  • Легкость монтажа и возможность использования в различных строительных решениях.
  • Высокая коррозионная стойкость, особенно у оцинкованных и нержавеющих вариантов.
  • Универсальность применения в различных областях промышленности и строительства.

На нашем сайте Вы можете ознакомиться с каталогом квадратных труб, узнать цены, условия покупки и доставки, а также заказать необходимые изделия. Мы предлагаем широкий ассортимент квадратных труб различных размеров, марок стали, толщин и качества, чтобы каждый клиент мог найти подходящий товар для своих нужд.